
| Abschlußtabelle der Oberliga Südwest-Saison 2010/2011 | ||||||
| Platz | Spiele | Siege | Unents. | Niederl. | Tore | Punkte |
| 15 | 36 | 12 | 9 | 15 | 56 : 62 | 45 |
| Abschlußtabelle der Verbandsliga-Saison 2009/2010 | ||||||
| 1 | 30 | 19 | 6 | 5 | 60 : 24 | 63 |
| Abschlußtabelle der Verbandsliga-Saison 2008/2009 | ||||||
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 : 34 | 49 |
| Abschlußtabelle der Verbandsliga-Saison 2007/2008 | ||||||
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 51 : 37 | 56 |
| Abschlußtabelle der Verbandsliga-Saison 2006/2007 | ||||||
| 3 | 30 | 14 | 6 | 10 | 41 : 33 | 48 |
| Abschlußtabelle der Verbandsliga-Saison 2005/2006 | ||||||
| 3 | 30 | 14 | 11 | 5 | 57 : 41 | 53 |
| Abschlußtabelle der Landesliga-Saison 2004/2005 | ||||||
| 1 | 28 | 22 | 2 | 4 | 100 : 29 | 68 |
| Abschlußtabelle der Landesliga-Saison 2003/2004 | ||||||
| 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 61 : 42 | 50 |
| Abschlußtabelle der Landesliga-Saison 2002/2003 | ||||||
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 43 : 55 | 33 |
Abschlusstabelle der
Oberliga Saison 2010/11
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Idar-Oberstein | 36 | 20 | 7 | 9 | 69:35 | 34 | 67 |
| 2. | FK 03 Pirmasens | 36 | 18 | 9 | 9 | 51:40 | 11 | 63 |
| 3. | SG 06 Betzdorf | 36 | 18 | 6 | 12 | 55:43 | 12 | 60 |
| 4. | SC Hauenstein | 36 | 16 | 10 | 10 | 61:53 | 8 | 58 |
| 5. | SVN Zweibrücken | 36 | 14 | 13 | 9 | 49:32 | 17 | 55 |
| 6. | SF Köllerbach | 36 | 15 | 10 | 11 | 57:45 | 12 | 55 |
| 7. | VfB Bor. Neunkirchen | 36 | 15 | 9 | 12 | 60:54 | 6 | 54 |
| 8. | TuS Mechtersheim | 36 | 15 | 8 | 13 | 62:52 | 10 | 53 |
| 9. | SV Elversberg II | 36 | 13 | 11 | 12 | 48:51 | -3 | 50 |
| 10. | SV Eintracht Trier II | 36 | 14 | 5 | 17 | 53:59 | -6 | 47 |
| 11. | Spvgg. EGC Wirges | 36 | 13 | 8 | 15 | 42:52 | -10 | 47 |
| 12. | SV Alem. Waldalgesheim | 36 | 12 | 10 | 14 | 58:65 | -7 | 46 |
| 13. | SV Rossbach/Verscheid | 36 | 12 | 10 | 14 | 46:55 | -9 | 46 |
| 14. | 1. FC Saarbrücken II | 36 | 12 | 9 | 15 | 61:54 | 7 | 45 |
| 15. | SV Gonsenheim | 36 | 12 | 9 | 15 | 56:62 | -6 | 45 |
| 16. | SV Rot-Weiß Hasborn | 36 | 13 | 5 | 18 | 47:52 | -5 | 44 |
| 17. | SG Bad Breisig | 36 | 9 | 10 | 17 | 57:71 | -14 | 37 |
| 18. | SV Auersmacher | 36 | 9 | 9 | 18 | 44:79 | -35 | 36 |
| 19. | Spfr. Eisbachtal | 36 | 7 | 12 | 17 | 36:58 | -22 | 33 |

Tabelle Runde 10/11 (1. Mannschaft bis C-Jugend)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abschlusstabelle Verbandsliga-Südwest 09/10
| Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Gonsenheim | 30 | 19 | 6 | 5 | 60:24 | 36 | 63 |
| 2. | TuS 04 Hohenecken | 30 | 18 | 5 | 7 | 55:35 | 20 | 59 |
| 3. | TSG Pfeddersheim | 30 | 15 | 7 | 8 | 60:42 | 18 | 52 |
| 4. | FV Dudenhofen | 29 | 15 | 5 | 9 | 54:36 | 18 | 50 |
| 5. | TB Jahn Zeiskam | 30 | 15 | 4 | 11 | 55:41 | 14 | 49 |
| 6. | Ludwigshafener SC | 30 | 13 | 8 | 9 | 74:59 | 15 | 47 |
| 7. | FC Arminia Ludwigshafen | 30 | 14 | 4 | 12 | 50:49 | 1 | 46 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabelle Runde 08/09 (1. Mannschaft bis C-Jugend)
| Abschlusstabelle Verbandsliga 08/09 | Gesamt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Tore | P. |
| 1 | Hassia Bingen | 30 | 20 | 6 | 4 | 67:38 | 66 |
| 2 | TuS Hohenecken | 30 | 19 | 5 | 6 | 70:28 | 62 |
| 3 | TV Lonsheim | 30 | 16 | 7 | 7 | 60:34 | 55 |
| 4 | FV Dudenhofen | 30 | 12 | 8 | 9 | 64:49 | 50 |
| 5 | SV Gonsenheim | 30 | 14 | 7 | 9 | 48:34 | 49 |
| 6 | TB Jahn Zeiskam | 30 | 13 | 7 | 10 | 65:52 | 46 |
| 7 | Arminia Ludwigshafen | 30 | 14 | 6 | 10 | 41:37 | 45 |
| 8 | SG Blaubach/Diedelkopf | 30 | 12 | 7 | 11 | 50:63 | 43 |
| 9 | Ludwigshafener SC | 30 | 12 | 5 | 12 | 62:47 | 41 |
| 10 | Fontana Finthen | 30 | 12 | 5 | 13 | 48:53 | 41 |
| 11 | SW Ludwigshafen | 30 | 11 | 7 | 12 | 36:46 | 40 |
| 12 | FC Haßloch | 30 | 10 | 7 | 13 | 48:57 | 37 |
| 13 | ASV Fußgönheim | 30 | 10 | 5 | 15 | 45:53 | 35 |
| 14 | SpVgg Ingelheim | 30 | 8 | 8 | 14 | 39:41 | 32 |
| 15 | SG Meisenheim | 30 | 5 | 3 | 22 | 40:84 | 18 |
| 16 | Eintr. Bad Kreuzn. | 30 | 3 | 3 | 24 | 38:105 | 12 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Es war am Ende sehr knapp, seit dem 7. Spieltag ununterbrochen auf einem
Aufstiegsplatz und erst am letzten Spieltag nicht mehr (Saison 07/08).

End-Tabellenstand der 1. Mannschaft
(18.05.2008)

Tabellenrückblick:
End-Tabellenstand der 1. Mannschaft
(19.05.2007)

| Abschlusstabelle Verbandsliga 07/08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | SV Niederauerbach | 30 | 19 | 4 | 7 | 59:20 | 39 | 61 |
| 2. | SV Alem. Waldalgesheim | 30 | 18 | 4 | 8 | 62:34 | 28 | 58 |
| 3. | SV Gonsenheim | 30 | 16 | 8 | 6 | 51:37 | 14 | 56 |
| 4. | TuS Hohenecken | 30 | 15 | 7 | 8 | 41:25 | 16 | 52 |
| 5. | FV Dudenhofen | 30 | 15 | 6 | 9 | 43:40 | 3 | 51 |
| 6. | VfL Fontana Finthen | 30 | 14 | 6 | 10 | 47:39 | 8 | 48 |
| 7. | SV Südwest Lu- hafen | 30 | 13 | 7 | 10 | 41:46 | -5 | 46 |
| 8. | SpVgg. Ingelheim | 30 | 12 | 5 | 13 | 42:47 | -5 | 41 |
| 9. | TV Lonsheim | 30 | 10 | 8 | 12 | 47:45 | 2 | 38 |
| 10. | 1. FC 08 Hassloch | 30 | 11 | 5 | 14 | 55:59 | -4 | 38 |
| 11. | BFV Hassia Bingen | 30 | 11 | 4 | 15 | 48:52 | -4 | 37 |
| 12. | FC Arminia Ludwigshafen | 30 | 10 | 6 | 14 | 44:58 | -14 | 36 |
| 13. | SG Blaubach- Diedelkopf | 30 | 10 | 2 | 18 | 46:60 | -14 | 32 |
| 14. | ASV Fußgönheim | 30 | 8 | 7 | 15 | 31:46 | -15 | 31 |
| 15. | SV Hermersberg | 30 | 5 | 9 | 16 | 36:59 | -23 | 24 |
| 16. | SV Gommersheim | 30 | 4 | 10 | 16 | 27:53 | -26 | 22 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Abschlusstabelle Verbandsliga 06/07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1. | SC 07 Idar Oberstein | 30 | 25 | 4 | 1 | 108:27 | 81 | 79 |
| 2. | SV Alem. Waldalgesheim | 30 | 20 | 4 | 6 | 60:30 | 30 | 64 |
| 3. | SV Gonsenheim | 30 | 14 | 6 | 10 | 41:33 | 8 | 48 |
| 4. | TV Lonsheim | 30 | 11 | 9 | 10 | 56:50 | 6 | 42 |
| 5. | SpVgg. Ingelheim | 30 | 11 | 9 | 10 | 36:38 | -2 | 42 |
| 6. | SV Niederauerbach | 30 | 11 | 8 | 11 | 41:32 | 9 | 41 |
| 7. | ASV Fußgönheim | 30 | 12 | 5 | 13 | 40:47 | -7 | 41 |
| 8. | BFV Hassia Bingen | 30 | 9 | 13 | 8 | 45:39 | 6 | 40 |
| 9. | 1. FC 08 Hassloch | 30 | 10 | 8 | 12 | 43:54 | -11 | 38 |
| 10. | FC Arminia Ludwigshafen | 30 | 9 | 11 | 10 | 31:44 | -13 | 38 |
| 11. | SV Südwest Lu- hafen | 30 | 9 | 8 | 13 | 41:42 | -1 | 35 |
| 12. | SV Hermersberg | 30 | 9 | 7 | 14 | 41:49 | -8 | 34 |
| 13. | SV Gommersheim | 30 | 8 | 9 | 13 | 39:48 | -9 | 33 |
| 14. | TB Jahn Zeiskam | 30 | 7 | 11 | 12 | 27:42 | -15 | 32 |
| 15. | SV Vikt. Herxheim | 30 | 8 | 8 | 14 | 35:56 | -21 | 32 |
| 16. | VfR Grünstadt | 30 | 2 | 10 | 18 | 22:75 | -53 | 16 |
Abschlusstabellen(plätze)
der letzten 15 Jahre

In den letzten 15 Jahren war Fontana 2x vor dem SVG, dementsprechend
Gonsenheim 13x vor seinem Nachbarn aus Finthen
Quelle:
Südwestdeutscher Fußballverband e.V.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Abschlusstabelle 2. Mannschaft 08/09 | Gesamt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Tore | P. |
| 1 | SV Horchheim | 30 | 20 | 6 | 4 | 107:44 | 66 |
| 2 | SVW Mainz | 30 | 19 | 6 | 5 | 72:34 | 63 |
| 3 | Eintracht Herrnsheim | 30 | 18 | 2 | 10 | 83:55 | 56 |
| 4 | Nibelungen Worms | 30 | 16 | 5 | 9 | 74:67 | 53 |
| 5 | FSV Saulheim | 30 | 14 | 5 | 11 | 72:68 | 47 |
| 6 | TuS Hochheim | 30 | 14 | 4 | 12 | 53:54 | 46 |
| 7 | FC Nackenheim | 30 | 13 | 6 | 11 | 64:58 | 45 |
| 8 | SV Gonsenheim II | 30 | 13 | 2 | 15 | 60:69 | 41 |
| 9 | SpVgg Dietersheim | 30 | 10 | 9 | 11 | 52:44 | 39 |
| 10 | TV 1817 Mainz | 30 | 10 | 9 | 11 | 62:59 | 39 |
| 11 | FVgg Mombach 03 | 30 | 9 | 9 | 12 | 57:63 | 36 |
| 12 | TG Westhofen | 30 | 10 | 5 | 15 | 51:68 | 35 |
| 13 | TSV Mommenheim | 30 | 10 | 4 | 16 | 59:62 | 34 |
| 14 | Ataspor Worms | 30 | 9 | 6 | 15 | 44:61 | 33 |
| 15 | TSV Schornsheim | 30 | 7 | 7 | 16 | 53:65 | 28 |
| 16 | TuS Neuhausen | 30 | 4 | 3 | 23 | 29:121 | 15 |
End-Tabellenstand 1b Mannschaft (2.Mannschaft)
(18.05.2008)

Tabellenrückblick:
End-Tabellenstand 1b Mannschaft
(20.05.2007)

| Abschlusstabelle Bezirksliga 07/08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | Wormatia Worms II | 30 | 22 | 2 | 6 | 103:27 | 76 | 68 |
| 2. | Eintracht Herrnsheim | 30 | 18 | 7 | 5 | 69:45 | 24 | 61 |
| 3. | SVW Mainz | 30 | 17 | 6 | 7 | 62:31 | 31 | 57 |
| 4. | TUS Hochheim | 30 | 16 | 8 | 6 | 65:44 | 21 | 56 |
| 5. | SV Horchheim | 30 | 14 | 8 | 8 | 51:53 | -2 | 50 |
| 6. | Spvgg Dietersheim | 30 | 13 | 6 | 11 | 51:54 | -3 | 45 |
| 7. | TV 1817 Mainz | 30 | 12 | 6 | 12 | 50:39 | 11 | 42 |
| 8. | Nibelungen Worms | 30 | 10 | 10 | 10 | 44:51 | -7 | 40 |
| 9. | SV Gonsenheim 2 | 30 | 12 | 3 | 15 | 60:57 | 3 | 39 |
| 10. | Mombach 03 | 30 | 11 | 6 | 13 | 48:54 | -6 | 39 |
| 11. | Ataspor Worms | 30 | 10 | 6 | 14 | 37:56 | -19 | 36 |
| 12. | TSV Mommenheim | 30 | 11 | 3 | 16 | 57:83 | -26 | 36 |
| 13. | TG Westhofen | 30 | 10 | 3 | 17 | 29:46 | -17 | 33 |
| 14. | TSV Zornheim | 30 | 9 | 4 | 17 | 49:60 | -11 | 31 |
| 15. | SG Wiesbachtal | 30 | 9 | 3 | 18 | 40:72 | -32 | 30 |
| 16. | SG Gensingen/ Grolsheim | 30 | 3 | 5 | 22 | 25:68 | -43 | 14 |
|
|
||||||||
| Abschlusstabelle Bezirksklasse 06/07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1. | SV Gonsenheim II | 30 | 21 | 5 | 4 | 71:25 | 46 | 68 |
| 2. | TV 1817 Mainz | 30 | 20 | 5 | 5 | 74:40 | 34 | 65 |
| 3. | TSG 46 Bretzenheim | 30 | 18 | 6 | 6 | 54:31 | 23 | 60 |
| 4. | SpVgg. Gau- Algesheim | 30 | 14 | 8 | 8 | 71:52 | 19 | 50 |
| 5. | SV Klein- Winternheim | 30 | 14 | 6 | 10 | 56:47 | 9 | 48 |
| 6. | SV Bingerbrück | 30 | 15 | 3 | 12 | 52:46 | 6 | 48 |
| 7. | FSV Saulheim | 30 | 12 | 5 | 13 | 60:54 | 6 | 41 |
| 8. | TSG Hechtsheim | 30 | 11 | 8 | 11 | 51:52 | -1 | 41 |
| 9. | FSV Nieder- Olm | 30 | 10 | 7 | 13 | 49:47 | 2 | 37 |
| 10. | TUS Marienborn | 30 | 10 | 7 | 13 | 51:61 | -10 | 37 |
| 11. | VfR Nierstein | 30 | 9 | 8 | 13 | 51:57 | -6 | 35 |
| 12. | TuS Trechtingshausen | 30 | 8 | 9 | 13 | 52:64 | -12 | 33 |
| 13. | 1. FC Nackenheim | 30 | 9 | 5 | 16 | 66:71 | -5 | 32 |
| 14. | SpVgg Essenheim | 30 | 9 | 5 | 16 | 36:46 | -10 | 32 |
| 15. | TuS Jugenheim | 30 | 9 | 5 | 16 | 37:59 | -22 | 32 |
| 16. | TSG Schwabenheim | 30 | 4 | 2 | 24 | 37:116 | -79 | 14 |